| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'33"32 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥉 | 0'44"19 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'40"96 |
|
||