| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'29"53 |
|
||
| 50 FARFALLA 6 | 0'32"72 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥈 | 1'14"46 |
|
||