| Piscina | Polo natatorio Bruno Bianchi (25 M), Trieste | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'26"43 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥉 | 0'29"87 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥈 | 1'07"30 |
|
||