| Piscina | Polo natatorio Bruno Bianchi (25 M), Trieste | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'35"68 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 5'41"40 |
|
||
| 50 DORSO 🥉 | 0'45"22 |
|
||