| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 35 | 0'28"89 |
|
||
| 50 RANA 20 | 0'35"66 |
|
||
| 100 RANA 17 | 1'21"63 |
|
||
| 50 |
0'38"19 Δ
0'38"19 ⏱
|
|||
| 100 |
0'43"44 Δ
1'21"63 ⏱
|
|||