| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 19 | 0'27"38 |
|
||
| 50 FARFALLA 10 | 0'29"49 |
|
||
| 100 FARFALLA 6 | 1'09"52 |
|
||
| 50 |
0'30"56 Δ
0'30"56 ⏱
|
|||
| 100 |
0'38"96 Δ
1'09"52 ⏱
|
|||