| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 9 | 0'33"96 |
|
||
| 50 FARFALLA 9 | 0'28"49 |
|
||
| 100 FARFALLA 7 | 1'05"29 |
|
||
| 50 |
0'30"47 Δ
0'30"47 ⏱
|
|||
| 100 |
0'34"82 Δ
1'05"29 ⏱
|
|||