| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 28 | 0'38"12 |
|
||
| 50 FARFALLA 14 | 0'45"85 |
|
||
| 100 FARFALLA 6 | 1'54"61 |
|
||
| 50 |
0'50"69 Δ
0'50"69 ⏱
|
|||
| 100 |
1'03"92 Δ
1'54"61 ⏱
|
|||