| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 18 | 0'28"50 |
|
||
| 50 RANA 6 | 0'34"87 |
|
||
| 100 RANA 16 | 1'21"98 |
|
||
| 50 |
0'40"07 Δ
0'40"07 ⏱
|
|||
| 100 |
0'41"91 Δ
1'21"98 ⏱
|
|||