| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 38 | 0'38"40 |
|
||
| 50 RANA 16 | 0'45"19 |
|
||
| 100 RANA 16 | 1'44"33 |
|
||
| 50 |
0'47"87 Δ
0'47"87 ⏱
|
|||
| 100 |
0'56"46 Δ
1'44"33 ⏱
|
|||