| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 20 | 0'42"59 |
|
||
| 50 FARFALLA 32 | 0'38"04 |
|
||
| 200 MISTI 13 | 3'15"68 |
|
||
| 50 |
0'39"86 Δ
0'39"86 ⏱
|
|||
| 100 |
0'51"12 Δ
1'30"98 ⏱
|
|||
| 150 |
0'57"87 Δ
2'28"85 ⏱
|
|||
| 200 |
0'46"83 Δ
3'15"68 ⏱
|
|||