| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'36"45 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'45"21 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'34"92 |
|
||