| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'28"62 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'33"26 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'13"23 |
|
||