| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 4 | 5'34"08 |
|
||
| 50 RANA 6 | 0'41"01 |
|
||
| 50 FARFALLA 7 | 0'36"35 |
|
||