| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 6 | 0'29"95 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'36"89 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 4 | 1'24"45 |
|
||