| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 8 | 0'25"72 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'57"82 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 4 | 2'11"28 |
|
||