| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 5'04"91 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥈 | 0'38"41 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥉 | 1'23"05 |
|
||