| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 8 | 0'26"45 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 5 | 4'43"31 |
|
||
| 200 MISTI 4 | 2'31"05 |
|
||