| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 🥉 | 0'30"98 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 5 | 0'28"39 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥉 | 1'03"48 |
|
||