| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 11 | 0'26"62 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'58"66 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'28"12 |
|
||