| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 7 | 0'25"59 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 2'00"73 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥈 | 1'03"03 |
|
||