| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'29"26 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 5'06"20 |
|
||
| 200 MISTI ⭐ 🥈 | 2'40"97 |
|
||