| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 1'10"11 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 4 | 5'25"11 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'35"05 |
|
||