| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'58"94 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'30"15 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'05"35 |
|
||