| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 3'15"43 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 1'52"20 |
|
||
| 200 MISTI 🥈 | 3'43"70 |
|
||