| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 4'34"76 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'25"68 |
|
||
| 200 MISTI ⭐ 🥇 | 2'30"53 |
|
||