| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 7'22"47 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'48"44 |
|
||
| 200 MISTI 🥇 | 4'01"16 |
|
||