| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'47"73 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 1'01"76 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 2'18"94 |
|
||