| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 5'18"68 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'43"93 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'36"53 |
|
||