| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 4'52"35 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥈 | 0'38"86 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥉 | 0'32"69 |
|
||