| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'16"49 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 1'25"16 |
|
||
| 200 MISTI 🥉 | 2'45"87 |
|
||