| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 5'12"31 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'38"84 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'34"35 |
|
||