| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'07"51 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 2'31"57 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 1'30"08 |
|
||