| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 11 | 0'32"93 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 7 | 1'18"26 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 7 | 2'56"66 |
|
||