| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'37"27 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'43"61 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'37"41 |
|
||