| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'37"09 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'44"40 |
|
||
| 100 MISTI 🥈 | 1'33"78 |
|
||