| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA ⭐ 🥈 | 0'32"26 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'10"16 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥉 | 0'29"14 |
|
||