| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 4 | 4'47"21 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'32"57 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 6 | 0'29"41 |
|
||