| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M80 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'55"60 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'58"70 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 1'01"66 |
|
||