| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 2'20"08 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'12"11 |
|
||
| 200 MISTI ⭐ 🥇 | 2'37"61 |
|
||