| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 9 | 1'24"63 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 6 | 3'01"93 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 10 | 6'19"44 |
|
||