| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'25"53 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 2'04"32 |
|
||
| 200 MISTI ⭐ 🥉 | 2'23"64 |
|
||