| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 7 | 0'27"63 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 10 | 1'06"13 |
|
||
| 200 MISTI 8 | 3'20"66 |
|
||