| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'30"17 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'37"51 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'30"65 |
|
||