| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 9 | 0'28"35 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥉 | 0'33"41 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥉 | 1'15"84 |
|
||