| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 8 | 0'32"72 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 5 | 1'11"22 |
|
||
| 50 RANA 5 | 0'44"04 |
|
||