| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 4 | 1'10"32 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥈 | 1'15"99 |
|
||
| 200 MISTI ⭐ 🥉 | 2'44"71 |
|
||