| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 8 | 0'32"64 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥈 | 1'20"12 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥉 | 0'40"45 |
|
||