| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 4 | 0'44"29 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'53"36 |
|
||
| 50 RANA 🥉 | 1'07"87 |
|
||