| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'17"92 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥈 | 1'12"98 |
|
||
| 200 MISTI ⭐ 🥇 | 2'44"41 |
|
||